sppt Enjoy a huge bedroom in a newly renovated 1000 sq feet, 3 bedroom, apartment with all the amenities. It has a fully functional kitchen with cookware and a bathroom with all the essentials and a dryer.
The apartment is located right in the middle of all the most convenient, vibrant, and fun neighborhoods in NYC.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 |
||||
| 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 |
| 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 |
| 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 |
| 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 | 31 $ 2.700 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 |
| 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 |
| 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 |
| 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 |
| 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 |
||
| 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 |
| 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 |
| 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 |
| 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 | 31 $ 2.700 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 |
|||||
| 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 |
| 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 |
| 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 |
| 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 |
| 31 $ 2.700 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 |
|
| 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 |
| 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 |
| 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 |
| 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 |
|||
| 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 |
| 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 |
| 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 |
| 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 | 31 $ 2.700 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 |
||||||
| 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 |
| 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 |
| 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 |
| 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 |
| 30 $ 2.700 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 |
|
| 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 |
| 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 |
| 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 |
| 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 | 31 $ 2.700 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 |
||||
| 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 |
| 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 |
| 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 |
| 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 | 31 $ 2.700 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 |
| 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 |
| 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 |
| 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 |
| 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 |
| 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 |
| 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 |
| 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 | 31 $ 2.700 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 |
|||
| 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 |
| 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 |
| 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 |
| 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 |
|||||
| 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 |
| 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 |
| 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 |
| 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 |
| 31 $ 2.700 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 | 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 |
|
| 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 | 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 |
| 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 | 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 |
| 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 | 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 |
| 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.700 | 2 $ 2.700 | 3 $ 2.700 | 4 $ 2.700 |
|||
| 5 $ 2.700 | 6 $ 2.700 | 7 $ 2.700 | 8 $ 2.700 | 9 $ 2.700 | 10 $ 2.700 | 11 $ 2.700 |
| 12 $ 2.700 | 13 $ 2.700 | 14 $ 2.700 | 15 $ 2.700 | 16 $ 2.700 | 17 $ 2.700 | 18 $ 2.700 |
| 19 $ 2.700 | 20 $ 2.700 | 21 $ 2.700 | 22 $ 2.700 | 23 $ 2.700 | 24 $ 2.700 | 25 $ 2.700 |
| 26 $ 2.700 | 27 $ 2.700 | 28 $ 2.700 | 29 $ 2.700 | 30 $ 2.700 | 31 $ 2.700 |
|
Born and raised in the Bronx. We lived in NY our whole lives. We love living in the heart of the city and enjoy sharing this experience with others. Love our neighborhood, wish to help travelers just like myself used to be to experience the Big Apple.
We work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experiencing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the high-line.
*A password will be e-mailed to you